R&S®RTM Osciloscopios Digitales
Scope of the Art
Accesorios
Sondas de alta prestación con amplia variedad de accesorios
Las sondas activas y pasivas de alta calidad completan los osciloscopios
Familia de Sondas del R&S®RTM
Voltage probes
| Sondas | Ancho de banda | Atenuación | Impedancia de Entrada | Capacidad de Entrada | Rango Dinámico | Extras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sondas Pasivas | ||||||
| 500 MHz | 10:1 | 10 MΩ | ~10 pF | 400 V (Vrms) |
||
| Sondas de Alta Tensión | ||||||
| 400 MHz | 100:1 | 50 MΩ | 7.5 pF | 1000 V (Vrms) |
||
| 1000:1 | ||||||
| Sondas Activas | ||||||
| 1.0 GHz | 10:1 | 1 MΩ | 0.8 pF | ±8 V | ||
| 1.0 GHz | R&S®ProbeMeter y micro botón para el control del equipo | |||||
| Sondas Diferenciales | ||||||
| 1.5 GHz | 10:1 | 1 MΩ | 0.6 pF | ±5 V | R&S®ProbeMeter y micro botón para el control del equipo | |
Current probes
| Probes | Bandwidth | Max. current (RMS / peak) |
Rise time | Sensitivity error | Max. circuit voltage | Extras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current probes | ||||||
| 10 MHz | 150 A / ±300 A | 35 ns | ±1 % up to 150 A (RMS) | 600 V (CAT II) 300 V (CAT III) |
external power supply necessary, e.g. |
|
| 100 MHz | 30 A / ±50 A | 3.5 ns | ±1 % up to 30 A (RMS) | 300 V (CAT I) | external power supply necessary, e.g. |
|
Enlaces directos